Понедельник-суббота 10:00-18:00
Воскресение 11:30-17:00

Казахстан г. Нур-Cултан
Трасса Караганда-Астана 1/5

+7 778 365 07 53
+7 771 421 72 12

№/п НАИМЕНОВАНИЕ Цена Ед.изм.
1 Вагонка штиль АВ 13*110*6000 3 300 м2
2 Вагонка штиль АВ 13*110*3000 3 300 м2
3 Вагонка штиль АВ 13*110*2000 3 300 м2
4 Евровагонка АВ 12,5*88*3000 3 200 м2
5 Евровагонка АВ 12,5*88*2550 3 200 м2
6 Евровагонка АВ 12,5*88*2250 3 200 м2
7 Вагонка штиль С 13*110*3000 2 400 м2
8 Вагонка штиль С 13*110*2000 2 400 м2
9 Имитация бруса С 16*165*3000 2 800 м2
10 Вагонка штиль С 13*110*3000 2 400 м2
11 Блок хаус АВ 28*165*6000 7 200 м2
12 Планкен АВ 20*95*6000 600 п/метр
13 Планкен АВ 27*90*6000 700 п/метр
14 Планкен АВ 27*115*6000 800 п/метр
15 Планкен АВ 34*140*6000 1 200 п/метр
16 Скошанный планкен 27*100*6000 600 п/метр
17 Доска сухой строганн.45*190*6000 1 660 п/метр
18 Брусок сухой строганн.45*45*3000 550 п/метр
19 Брусок сухой строганн.25*45*3000 300 п/метр
20 Брусок сухой строганн.40*40*3000 500 п/метр
21 Брус клейнный 100*100*3000 12 000 шт.
22 Мебельный щит 40*1000*3000 В сорт 48 000 шт.
23 Мебельный щит 40*800*3000 В сорт 38 400 шт.
24 Мебельный щит 18*800*3000 В сорт 18 000 шт.
25 Мебельный щит 40*600*3000 В сорт 28 500 шт.
26 Мебельный щит 30*600*3000 В сорт 22 600 шт.
27 Балясина 45х45х900мм 1 400 шт.
28 Столб начальный балясина 80х80х1200мм 8 000 шт.
29 Ступенная/подоконная доска 40*300*2000 9 600 шт.
30 Ступенная/подоконная доска 40*300*1200 5 700 шт.
31 Ступенная/подоконная доска 40*300*1300 6 300 шт.
32 Поручень 40*70*3000-4000 2 000 п/метр
33 Уоголок 60*60*3000 700 п/метр
34 Уоголок 50*50*2500 600 п/метр
35 Уоголок 40*40*2500 500 п/метр
36 Уоголок 30*30*2500 400 п/метр
37 Уоголок 35*35*2500 450 п/метр
38 Уоголок 25*25*2500 350 п/метр
39 Раскладка/Нащельник Б/С 30 350 п/метр
40 Раскладка/Нащельник Б/С 40 400 п/метр
41 Раскладка/Нащельник Б/С 50 450 п/метр
42 Обноличник Б/С 14*70*2200 450 п/метр
43 Обноличник АВ 14*70*2200 400 п/метр
44 Обноличник Б/С 15*70*2200 500 п/метр
45 Обноличник АВ 15*70*2200 450 п/метр
46 Галтель Б/С 35 370 п/метр
47 Галтель Б/С 35 (фигурн.) 350 п/метр
48 Галтель/плинтус Б/С 45 (фигурн.) 450 п/метр
49 Галтель/плинтус Б/С 55 (фигурн.) 650 п/метр
50 Европлинтус Б/С 70 850 п/метр
51 Европлинтус АВ 70 650 п/метр
52 Европлинтус Б/С 95 1 000 п/метр
53 Европлинтус АВ 95 850 п/метр
54 Штапик (капелька) 150 п/метр
55 Дверьная коробка 40*70*2200 7 000 компл.
56 Евровагонка липа сорт Экс. 13*90*2000-2200-2500 10 000 м2
57 Евровагонка липа сорт В. 13*90*2000-2500-2700 6 000 м2
58 Евровагонка осина сорт Экс. 13*90*3000 9 000 м2
59 Евровагонка осина сорт В. 13*90*2000-3000 6 800 м2
60 Вагонка кедр 14*120*2750 сорт АВ 6 700 м2
61 Вагонка кедр 14*140*2750 сорт АВ 6 700 м2
62 Полог осина сорт А 27*92*2300-2400-2500-2700 1 500 п/метр
63 Полог осина сорт В 27*92*1800-2400-2500-2700 1 000 п/метр
64 Полог осина сорт С 27*92*1800 700 п/метр
65 Термо полог липа 27*92*2300-2000-1800 2 500 п/метр
66 Термо галтель липа 27*92*2000-1500 820 п/метр
       

Контакты

Адрес

ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ В ОФИСЕ

г. Нур-Cултан, Трасса Караганда-Астана 1/5

ГРАФИК РАБОТЫ

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД

Понедельник-суббота 10:00-18:00 Воскресение 11:30-17:00

ТЕЛЕФОН

МЫ ВСЕГДА РАДЫ УСЛЫШАТЬ ВАС

моб: +7 778 365 07 53

моб: +7 771 421 72 12

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ

Подписывайтесь