| № | Наименование товара | Ед.измер. | Цена |
| 1 | Имитация бруса 16*130*4000-3500(6000.5000) | м2 | 5 500 ₸ |
| 2 | Брусок сухой строганный 40*50*3000-2000 | п/м | 600 ₸ |
| 3 | Брусок сухой строганный 30*40*4000 | п/м | 350 ₸ |
| 4 | Брусок сухой строганный 20*45*3000-3000-2000 | п/м | 300 ₸ |
| 5 | Вагонка кедр сортВС 14*140*3000-2000 | м2 | 5 800 ₸ |
| 6 | Террасная (полубная) доска лиственница "вельвет" сорт B28*140*3000-2000 | м2 | 10 500 ₸ |
| 7 | Террасная (полубная) доска лиственница "вельвет" сорт MIX 28*140*3000-2000 | м2 | 10 500 ₸ |
| 8 | имитация бруса 21*165*6000 | м2 | 6 700 ₸ |
| 9 | доска пола 28*110(135)*6000 | м2 | 8700 |
| 10 | блок хаус 28*135*6000(3000) | м2 | 8700 |
| 11 | доска пола 36*110(135)*6000(5000) | м2 | 11300 |
| 12 | вагонка щтиль сорт АВ 12,5*110*6,4,3,2м | м2 | 4200 |
| 13 | вагонка щтиль сорт С 12,5*110*3,2м | м2 | 2700 |
| 14 | евровагонка сорт АВ 12,5*90*3,6 | м2 | 4000 |
| 15 | вагонка срощенная сорт Экстра 12,5*90*6,3м | м2 | 6200 |
| срощенная прдукция | |||
| 1 | мебельный щит сорт Экстра 18*600*3000 | шт | 20400 |
| 2 | мебельный щит сорт Экстра 40*600*3000 | шт | 45400 |
| 3 | мебельный щит сорт ВВ 40*600*3000 | шт | 36200 |
| 4 | мебельный щит сорт ВВ 18*600*3000 | шт | 16300 |
| 5 | мебельный щит сорт Экстра 40*800*3000 | шт | 60500 |
| 6 | мебельный щит сорт ВВ 40*800*3000 | шт | 48200 |
| 7 | мебельный щит сорт О-В 40*600*3000 | шт | 38500 |
| 8 | мебельный щит сорт О-В 40*900*3000 | шт | 57000 |
| Элементы лестниц | |||
| 1 | ступени 40*300*1,5м | шт | 7800 |
| 2 | ступени 40*300*1,2м | шт | 6800 |
| 3 | ступени 40*300*1м | шт | 5800 |
| 4 | ступени 40*300*900мм | шт | 5000 |
| 5 | балясина 45*45*900 | шт | 1400 |
| 6 | балясина 50*50*900 | шт | 1600 |
| 7 | столб балясина 80*80*1100 | шт | 8000 |
| 8 | поручень ,перило 45*75*3000,4000 | м.пог | 2500 |
| продукция погонаж | |||
| 1 | фигурный плинтус 55 *3м | м.пог | 500 |
| 2 | фигурный плинтус 45 *3м | м.пог | 400 |
| 3 | фигурный плинтус 35*3м | м.пог | 350 |
| 4 | евро плинтус экстра 90 *3м | м.пог | 1200 |
| 5 | евро плинтус экстра 70 *3м | м.пог | 100 |
| 6 | уголок наружный 55 *2,5м | м.пог | 670 |
| 7 | уголок наружный 45 *2,5м | м.пог | 600 |
| 8 | уголок наружный 35 *2,5м | м.пог | 500 |
| 9 | уголок наружный 25 *2,5м | м.пог | 400 |
| 10 | уголок внутренний 30 *2,5м | м.пог | 350 |
| 11 | уголок внутренний багет 25*25*2,5м | м.пог | 400 |
| 12 | уголок внутренний капля 1,5*1,5*3(2,5)м | м.пог | 300 |
| 13 | уголок внутренний штапик 10*10*3(2,5)м | м.пог | 180 |
| 14 | евро плинтус сорт В сучок 90 *3м | м.пог | 900 |
| 15 | евро плинтус сорт В сучок 70 *3м | м.пог | 750 |
| 16 | раскладка-нащельник 40-3м | м.пог | 400 |
| 17 | раскладка-нащельник 30-3м | м.пог | 350 |
| 1 | вагонка липа сорт экстра 14*90*2-3м | м2 | 13000 |
| 2 | вагонка липа сорт А 14*90*2-3м | м2 | 9500 |
| 3 | вагонка липа сорт ВС14*90*2-3м | м2 | 6700 |
| 4 | полог липа сорт экстра 26*90*1,8-3м | пом.метр | 1900 |
| 5 | полог липа сорт А 26*90*1,8-3м | пом.метр | 1700 |
| 6 | полог липа сорт ВС 26*90*1,8-3м | пом.метр | 1300 |
| 7 | вагонка осина сорт экстра 15*96*2-3м | м2 | 11000 |
| 8 | полог осина сорт экстра 27*92*2,1-3м | пом.метр | 1800 |
| 9 | полог осина сорт ВС 27*92*2,7мм | пом.метр | 1000 |
| 10 | полог липа термо сорт А 26*90*1,8-1,9м | пом.метр | 2500 |
| 11 | полог липа термо сорт А 26*130*1,8-1,9м-2м | пом.метр | 3000 |
| 12 | уголок внутренний-галтель термо 25*2-3м | пом.метр | 800 |
| 13 | уголок наружный липа термо 25*2 -2,5м | пом.метр | 800 |
| 14 | раскладка-нащельник липа термо 30*2-3м | пом.метр | 500 |
| 1 | столб-брус клеенный 100*100*3(4) | шт | 16000 |
| 2 | столб-брус клеенный 120*115*3 | шт | 20000 |
| 3 | доска строганная 45*140*6000 | шт | 10500 |
| 4 | доска строганная 45*190*6000 | шт | 14400 |
| банные двери | |||
| 1 | дг 190(180,170)*80(70,60) липа ВС | шт | 33000 |
| 2 | дг 1,8(1,7)*72 осина сорт А | шт | 35000 |
| 3 | дверь на иглах 1,8(1,7) | шт | 52000 |
| 4 | дверь филенчатая АВ 900(800,700,600) | шт | 37000 |
| 5 | стеклянная дверь для парной 1,9*70 | шт | от 50000 |




